Dieses Jahr war zwischen den Feiertagen viel los. Es fehlte mir aber auch die Lust, am Festive500, den 500 Kilometern auf dem Rad zwischen Weihnachten und Neujahr, mitzufahren. Irgendwie war die Luft für dieses Jahr draussen.
Dafür genoss ich es, die paar Sonnenstunden draussen, auf dem ersten Schnee zu verbringen. Dank der Kälte, reichten die paar wenigen Schneeflocken sogar, um den Waldweg entlang des Bruggerwaldes gerade noch weiss zu halten.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 3 | 142 | 919 | 49 KM |
| Laufen | 2 | 16 | 176 | 9 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Dezember/Januar:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | 13’000 am 04.12.2025 | — | — | ||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |









