Ausser ein paar kurzen Spaziergängen habe ich diese Woche nicht besonders viel Sportliches gezeigt. Dafür habe ich mich mit meinem neuen Gadget, einer 360°-Grad-Kamera, angefreundet und dies und das ausprobiert. Dazu habe ich mich viel rund um das Brugger Jugendfest aufgehalten. Auch familiär war einiges los, was ich ja aber traditionsgemäss hier nicht so präsentiere.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Laufen | 1 | 2 | 12 | 2 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Juni/Juli:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | 6’000 23.06.2026 | — | — | ||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |

