Noch mitten in der Gartenarbeit zur Begrüssung des nahenden Frühlings wurde es mit einem Mal kalt und nass. Die höchsten Hügel um uns herum wurden wieder weiss. Der Winter kommt nochmals zurück, als ob er etwas vergessen hätte. Da half selbst die Umstellung auf Sommerzeit, oder das Ende des Winterpokals, nichts mehr.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 4 | 164 | 1’109 | 42 KM |
| Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat März:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | 23.03.2026 | ||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | 3’000 21.03.2026 | — | — | ||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |









