Nach einem vorerst letzten Regen wurde es auf einmal sehr warm. Fast mitten in den Frühling. Einige fuhren schon bald in kurzer Hose und ganz Mutige in kurz/kurz durch die Gegend. Ich war da etwas vorsichtiger. Genoss aber dennoch die Fahrten draussen.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 5 | 222 | 1’735 | 48 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 2 | 83 | 651 | 41 KM |
| Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Februar/März:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | 25.02.2026 | ||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | 2’000 21.02.26 | 15’000 18.02.26 | — | — | |
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |












