Vom Winter in den Frühling. Die Temperaturen bewegen sich derzeit wieder auf dem für die Jahreszeit eher normalen Niveau. Die Bise bläst oftmals, meist ist es trocken. Das Radfahren muss die Zeit mit der Gartenarbeit zu teilen beginnen. Denn auch der Garten erwacht langsam. Jedenfalls das Unkraut. Es reichte für zwei Fahrten draussen.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 2 | 94 | 805 | 47 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 3 | 122 | 1’016 | 41 KM |
| Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat März:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | 3’000 21.03.2026 | — | — | ||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |









