Die erste richtig winterliche Woche mit Schnee und Eis und eiskalten Temperaturen. Zwischendurch auch mal Regen.
Ich zog es deshalb vor, eine weitere Woche auf dem Smarttrainer durch die virtuellen Gegenden von Watopia, Makuri Islands, Schottland und New York zu fahren.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 7 | 317 | 2352 | 49 KM |
| Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Januar:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |














