Das sonnige und frühlingshafte Wetter hielt auch diese Woche noch an. Zeitweise sorgte die Bise für etwas kühlere Luft. Etwa ab der Wochenmitte begann sich die Fernsicht merklich einzutrüben. Das bald alljährlich wiederkehrende Phänomen des Saharastaubes in unserer Luft machte sich wieder bemerkbar.
Seit vielen Wochen wieder einmal keine Kilometer auf dem Smarttrainer gefahren.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 5 | 247 | 2’377 | 55 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
| Laufen | 1 | 8 | 91 | 8 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat März:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Radfahren erreicht: | — | — | |||
| Meilen-steine mit Laufen erreicht: | — | — | — |







