Die Woche beginnt mit einer Fahrt auf der Fähre von Gran Canaria hinüber nach Teneriffa. Wir fahren bei weiterhin sonnigem und sehr warmem Wetter unsere beiden letzten Etappen des Kanaran-Inselhoppings. Dabei überqueren wir die Passhöhe des El Teide, dem höchsten Berg in Spanien.
Ich gönne mir nur ein paar wenige ruhige Tage zu Hause, bevor es am Samstag per Flugzeug nach Sardinien geht. Bereits ab Sonntag stehe ich dort, diesmal als Guide auf dem Rennrad, für Gäste von Eitzinger Sports im Einsatz.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 3 | 223 | 4’375 | 103 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | – | – | – | – KM |
| Laufen | 1 | 2 | 2 | 2 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat September:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | 09.09.2025 | 11.09.2025 | |
| Meilensteine mit Radfahren erreicht: | 10.09.2025 14.09.2025 16.09.2025 | — | — | ||
| Meilensteine mit Laufen erreicht: | — | — | — |



