Eine eher nasse und gewitterhafte Woche. Wenn sich allerdings die Sonne mal durchsetzen konnte, wurde es rasch sehr warm. So konnte ich dann doch noch eine Fahrt draussen fahren, bevor ich am Samstag auf die Kanarischen Inseln für die Fernfahrt des Inselhoppings flog.
Die Woche in Zahlen:
| Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
|---|---|---|---|---|
| Radfahren, draussen | 2 | 105 | 1’242 | 55 KM |
| Radfahren in virtueller Umgebung | 2 | 81 | 824 | 41 KM |
| Laufen | 4 | 16 | 171 | 4 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat September:
| Statistik | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
| Meilensteine mit Radfahren erreicht: | — | — | |||
| Meilensteine mit Laufen erreicht: | — | — | — |










